![]()
Cin.net dial-up locations - Georgia
| Area Code | City/Town | Prefixes |
| 205 | Fruithurst | 579 |
| 205 | Ranborne | 568 |
| 404 | Atlanta | 201, 202, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, |
| 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, | ||
| 239, 240, 241, 243, 233, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, | ||
| 257, 258, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, | ||
| 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, | ||
| 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, | ||
| 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 329, 330, 331, | ||
| 332, 335, 336, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, | ||
| 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, | ||
| 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 398, | ||
| 400, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 412, 415, 420, 443, 444, 445, 456, 459, | ||
| 463, 464, 467, 479, 485, 486, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 515, 517, | ||
| 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, | ||
| 535, 536, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 550, 553, 554, 556, 557, 558, 559, | ||
| 560, 561, 562, 566, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 580, 581, 582, 583, | ||
| 584, 585, 586, 588, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 605, 606, 607, 608, | ||
| 609, 614, 616, 617, 619, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, | ||
| 633, 634, 635, 636, 638, 639, 646, 648, 659, 660, 669, 672, 674, 675, 676, | ||
| 690, 691, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, | ||
| 712, 713, 714, 715, 716, 718, 720, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, | ||
| 733, 735, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 752, 753, 754, | ||
| 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 773, 775, | ||
| 776, 777, 778, 779, 781, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 794, 796, | ||
| 797, 799, 802, 803, 805, 810, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 824, 827, | ||
| 828, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 838, 841, 842, 843, 844, 845, 846, | ||
| 847, 848, 851, 853, 854, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, | ||
| 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 885, 886, 887, 888, | ||
| 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 905, 906, 940, 914, 915, 927, | ||
| 946, 954, 957, 965, 967, 976, 982, 983, 999 | ||
678 |
Atlanta |
252, 777, 309 |
706 |
Braselton |
654 |
706 |
Fairmont |
337, 796 |
706 |
Jasper |
692 |
706 |
Gay |
538 |
706 |
Ranger |
334 |
770 |
Acworth |
529, 628, 672, 917, 966, 974, 975 |
770 |
Adairsville |
324, 547, 548, 553 ,608, 768, 769, 773, 877, 878, 881 |
770 |
Alpharetta |
343, 346, 360, 410, 442, 475, 521, 569, 570, 619, 625, 660, 663, 664, 665, 667, |
| 669, 674, 640, 650, 651, 652, 653, 654, 772, 777 | ||
770 |
Austell |
372, 675, 732, 739, 745, 819, 941, 944, 948 |
770 |
Barnesville |
358 |
770 |
Bogartsthm |
725 |
770 |
Bowdin |
258 |
770 |
Bremen |
537, 824 |
770 |
Buchanan |
646 |
770 |
Buford |
271, 614, 831, 932, 945 |
770 |
Canton |
345, 479, 704, 720, 721 |
770 |
Carrolton |
214, 782, 816, 830, 832, 834, 836, 838 |
770 |
Cartersville |
382, 383, 386, 387, 606, 607 |
770 |
Cedartown |
546, 748, 749 |
770 |
Chamlee |
201, 206, 208, 216, 219, 220, 225, 231, 234, 260, 280, 290, 294, 318, 348, 350, |
| 351, 352, 353, 379, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 415, 451, 452, | ||
| 454, 455, 457, 458, 481, 488, 508, 512, 522, 527, 551, 557, 560, 580, 604, 616, | ||
| 652, 657, 661, 668, 671, 673, 676, 677, 697, 698, 699, 705, 730, 766, 804 | ||
| , 817, 821, 828, 829, 839, 890, 901, 913, 915, 936, 986 | ||
770 |
Clermont |
983 |
770 |
Concord |
884 |
770 |
Conyers |
388, 483, 602, 679, 760, 761, 785, 860, 918, 922, 929 |
770 |
Covington |
385, 728, 784, 786, 787, 788 |
770 |
Cumming |
781, 844, 886, 887, 888, 889 |
770 |
Dallas |
443, 445, 505, 627 |
770 |
Douglesville |
370, 489, 577, 920, 942, 947, 949 |
770 |
Duluth |
232, 283, 291, 418, 476, 495, 497, 622, 623, 680, 813, 814 |
770 |
Fairburn |
284, 306, 742, 774, 964, 969 |
770 |
Fayetteville |
371, 460, 461, 486, 487, 631, 632, 681, 716, 719 |
770 |
Floweybirch |
965, 967 |
770 |
Gainesville |
287, 297, 401, 402, 403, 503, 519, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, |
| 540, 550, 561, 654, 718 | ||
| 770 | Grantville | 583 |
| 770 | Griffin | 227, 228, 229, 233, 412, 467, 468, 584, 691 |
| 770 | Hampton | 327, 629, 707, 897, 946 |
| 770 | Jackson | 504, 775 |
| 770 | Jonesboro | 210, 282, 471, 472, 473, 477, 478, 603, 703, 907, 909, 960, 961, 968, 991, 994, |
| 996, 997 | ||
| 770 | Kingston | 336, 666 |
| 770 | Lawrenceville | 237, 277. 338. 339. 513. 624. 682. 685. 736. 822. 962. 963. 972. 978. 979. |
| 982. 985. 995 | ||
| 770 | Lithinia | 375, 482, 484, 686 |
| 770 | Loganville | 466, 554, 687 |
| 770 | Lula | 869 |
| 770 | Luthersville | 927 |
| 770 | Mcdonough | 299, 626, 898, 914, 954, 957 |
| 770 | Monroe | 207, 266, 267 |
| 770 | Marblehill | 893, 894 |
| 770 | Marietta | 218, 250, 281, 321, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, |
| 494, 499, 509, 514, 528, 565, 568, 575, 578, 579, 590, 635, 693, 767, 792, | ||
| 793, 794, 795, 919, 971, 973, 977 | ||
| 770 | Nelson | 572, 735 |
| 770 | Newnan | 251, 252, 523, 254, 301, 304, 328, 502, 755 |
| 770 | Nuecross | 209, 212, 213, 215, 217, 224, 235, 236, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 248, |
| 259, 262, 263, 264, 265, 269, 275, 276, 289, 292, 298, 308, 310, 312, 313, | ||
| 314, 315, 316, 317, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 335, 341, 354, 355, 356, | ||
| 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 377, 378, 380, 400, 409, 416, 417, | ||
| 441, 446, 447, 448, 449, 453, 462, 501, 525, 549, 556, 559, 566, 571, | ||
| 582, 595, 596, 597, 598, 600, 605, 610, 613, 617, 630, 633, 634, 636, | ||
| 637, 639, 647, 653, 655, 656, 658, 662, 712, 713, 714, 715, 722, 729, | ||
| 736, 741, 744, 757, 758, 759, 762, 771, 778, 789, 797, 798, 802, 810, | ||
| 815, 823, 825, 826, 827, 833, 840, 841, 842, 843, 845, 846, 849, 851, | ||
| 853, 855, 856, 861, 862, 883, 891, 902, 903 | ||
770 |
Palmetto |
463 |
770 |
Panola |
286, 322, 323, 593, 733, 808, 981, 987 |
770 |
Power Spg |
222, 374, 439, 694, 943 |
770 |
Rockhart |
684 |
770 |
Roopyville |
854 |
| 770 | Roswell | 238, 518, 552, 558, 587, 594, 640, 641, 642, 643, 645, 649, 650, 726, 727, |
| 731, 756, 783, 820, 992, 993, 998 | ||
| 770 | Senoia | 599 |
| 770 | Smyrna | 221, 226, 230, 240, 249, 261, 272, 303, 308, 319, 333, 384, 431, 432, 433, |
| 434, 435, 436, 437, 438, 444, 485, 541, 563, 612, 618, 644, 651, 659, 690, | ||
| 738, 763, 765, 779, 790, 801, 803, 805, 812, 818, 835, 847, 848, 850, 852, | ||
| 857, 858, 859, 863, 916, 933, 937, 951, 952, 953, 955, 956, 980, 984, | ||
| 988, 999 | ||
| 770 | Social Circle | 464 |
| 770 | Stockbridge | 376, 389, 474, 506, 507 |
| 770 | Stone Mt. | 369, 413, 465, 469, 498, 695, 879 |
770 |
Tallapoosa |
574 |
770 |
Temple |
562 |
770 |
Tucker |
202, 223, 243, 244, 270, 273, 279, 288, 381, 414, 491, 492, 493, 496, 520, 523, |
| 524, 526, 564, 585, 588, 589, 621, 638, 696, 171, 723, 724, 763, 746, 747, 764, | ||
806, 908, 921, 923, 925, 931, 934, 935, 938, 939 |
||
770 |
Villa Rica |
456, 459 |
770 |
Winder |
307, 586, 601, 791, 867, 868 |
770 |
Woodstock |
373, 516, 517, 591, 592, 924, 926, 928 |
770 |
Zebulon |
567, 581 |